| Daftar Nilai Ujian Nasional SDN Pekayon 18 Pagi | ||||||||
| Tahun Pelajaran 2010/2011 | ||||||||
| Kelas VI A ( Bu. Hj. Djumiati,S.Pd) | ||||||||
| NO | Nama Siswa | B.Indo | MTK | IPA | JML | Rata2 | ||
| 1 | Alvin Tandiardi | 9 | 9,5 | 8,5 | 27 | 9 | ||
| 2 | Anne Nur Emilyyah | 8,2 | 9,5 | 8 | 25,7 | 8,57 | ||
| 3 | Annisa Disha F | 9,6 | 9,75 | 8,25 | 27,6 | 9,2 | ||
| 4 | Bagus Feri Fatulloh | 8,2 | 9 | 7 | 24,2 | 8,07 | ||
| 5 | Bertney Indriq MW | 8,4 | 9,5 | 6,75 | 24,65 | 8,22 | ||
| 6 | Candi Baroaji | 9,2 | 9,5 | 8.50 | 27,2 | 9,07 | ||
| 7 | Danya Fahira Sabani | 8,8 | 9,5 | 7,75 | 26,05 | 8,68 | ||
| 8 | Dendy Noviandi | 8,6 | 9,25 | 8,25 | 26,1 | 8,7 | ||
| 9 | Dewo Kuncoro | 7,6 | 7,25 | 5,5 | 20,35 | 6,78 | ||
| 10 | Dwi Septi Anggerainy | 7,8 | 8,5 | 6,25 | 22,55 | 7,52 | ||
| 11 | Eldianza Saqina | 9 | 9 | 8,25 | 26,25 | 8,75 | ||
| 12 | Faizatus Sholihah | 8,6 | 9,25 | 6,5 | 24,35 | 8,12 | ||
| 13 | Farhan Rifqi P | 8,8 | 8,25 | 6,5 | 23,55 | 7,85 | ||
| 14 | Gilang Dwi Ayubi | 8,2 | 8,75 | 7,25 | 24,2 | 8,07 | ||
| 15 | Maudina Puspita PH | 8,6 | 9 | 8 | 25,6 | 8,53 | ||
| 16 | M.Syukur Aminudin | 8,6 | 8 | 7 | 23,6 | 7,87 | ||
| 17 | M.Diam Ramadhan | 7 | 7,25 | 5,75 | 20 | 6,67 | ||
| 18 | M.Dwi Panji | 7,6 | 9,25 | 7,75 | 24,6 | 8,2 | ||
| 19 | Muhammad Faishal Z | 8,2 | 9,75 | 8,25 | 26,2 | 8,73 | ||
| 20 | M. Reza S | 9,2 | 9 | 8,75 | 26,95 | 8,98 | ||
| 21 | Muh. Telaga NH | 9 | 8,5 | 8,5 | 26 | 8,67 | ||
| 22 | Muhammad Irvan H | 9,6 | 9,75 | 8,5 | 27,85 | 9,28 | ||
| 23 | Nanda Anggun Pratiwi | 9,6 | 9 | 8,75 | 27,35 | 9,12 | ||
| 24 | Nur Izzah Islamy | 8,4 | 7,75 | 6,5 | 22,65 | 7,55 | ||
| 25 | Priscilla Afifah | 7,4 | 6,5 | 5,75 | 19,65 | 6,55 | ||
| 26 | Qorisya Cahya Islami | 8,8 | 8,75 | 8 | 25,55 | 8,52 | ||
| 27 | Praditya Putra Z | 8,6 | 7,5 | 8 | 24,1 | 8,03 | ||
| 28 | Rayhan Anugrah Y | 8,6 | 9,5 | 8,25 | 26,35 | 8,78 | ||
| 29 | Reifaldy Tsany Betta | 8,8 | 9 | 8,5 | 26,3 | 8,77 | ||
| 30 | Rudi Hadi Saputra | 7,8 | 9 | 7,75 | 24,55 | 8,18 | ||
| 31 | Ryandika Oktavian | 8,8 | 9,25 | 8 | 26,05 | 8,68 | ||
| 32 | Sinta Kusuma Wardani | 9 | 7,75 | 8,25 | 25 | 8,33 | ||
| 33 | Smita Tri Buanandari | 9,6 | 10 | 9 | 28,6 | 9,53 | ||
| 34 | Suci Noviyanti | 9,8 | 9,5 | 8,5 | 27,8 | 9,27 | ||
| 35 | Syanyazka Raniah I | 9,6 | 9,25 | 9 | 27,85 | 9,28 | ||
| Jumlah | 302,6 | 309,75 | 270 | 882,35 | 294,12 | |||
| Rata-rata | 8,65 | 8,85 | 7,71 | 25,21 | 8,4 | |||
| Tertinggi | 9,8 | 10 | 9 | 28,6 | 9,53 | |||
| Terendah | 7 | 6,5 | 5,55 | 19,65 | 6,55 | |||
Rabu, 22 Juni 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar