Rabu, 21 September 2011

Tambahan Read More...

Sabtu, 10 September 2011

Tanggal 8 September 2011 mulai masuk kembali setelah liburan puasa dan idul fitri 1432 H, SDN Pekayon 18 Pagi yang dipimpin oleh Ibu Margartha, P, S.Pd anak-anak siap untuk mengikuti pelajaran kembali Read More...

Rabu, 22 Juni 2011

Daftar Nilai Ujian Nasional SDN Pekayon 18 Pagi
Tahun Pelajaran 2010/2011
Kelas VI B   ( BU. Hj. Titin Sukayati, S.Pd)
No Nama Siswa B.Indo MTK IPA Jumlah Rata2
1 Adelin Yovita Egia 8,6 9,25 9 26,85 8,95
2 Alfian Shofa 9,2 9 8,75 26,95 8,98
3 Anastasya Widya 9 8 7,75 24,75 8,25
4 Annisa Febriani 9 9,75 8,25 27 9
5 Azizah 9 8,5 8 25,5 8,5
6 Bradley Denelsky 8,8 9,75 9,25 27,8 9,27
7 Clara Nugrahsia 8,6 9,25 9 26,85 8,95
8 Devia Rizqi Putri 8,6 9 8,25 25,85 8,62
9 Dewi Murni Rahayu 8,2 8,5 8,5 25,2 8,4
10 Dhimas Jatnikha  9,2 9 8,75 26,95 8,98
11 Dhityo Aji Laksono 8,2 9,5 7,5 25,2 8,4
12 Faishal Zhafran Yoriko 7,6 8,5 8 24,1 8,03
13 Farhan Naufal 8,4 9,25 7,5 25,15 8,38
14 Frelly Prayoga 9 8,5 7,25 24,75 8,25
15 Gilang Kusuma Atmaja 8,6 8,75 7,25 24,6 8,2
16 Gugus Swandaru 9,2 9 8,25 26,45 8,82
17 Guntur Iswandana 8,2 9,5 8 25,7 8,57
18 Hafiz Aldrien Radite 8,6 9 7,75 25,35 8,45
19 Indah Yuliyani 8,8 10 8,75 27,35 9,18
20 Kevin Dharma Sujano 8 9,5 7 24,5 8,17
21 Maura Damadanti 8,8 9,5 9 27,3 9,1
22 M. Farhan Imami 9 9,25 9 27,25 9,08
23 M. Iqbal Adila 9,2 9,75 8,5 27,45 9,15
24 M. Salam Ramadhan  9,2 9,5 8,25 26,95 8,98
25 Naufal Fajar Saputra 9,4 9,25 8,5 27,15 9,05
26 Prita Indah Mediana 9,2 9,5 8,5 27,2 9,07
27 Raihan Azhar Gifari 8,6 8,75 7,5 24,85 8,28
28 Rama Noor Hakim 8,6 9,5 9,25 27,35 9,12
29 Raden Agung Dharma 8,8 8,75 8 25,55 8,52
30 Rifa Putri Arifiani 8,4 9,75 8,25 26,4 8,8
31 Satrio Zam Repindhona 9,4 9,75 8,25 27,4 9,13
32 Salwa Islami Wahyuni 8,6 10 8 26,6 8,87
33 Shabirah Zalfa 9,4 9,5 8,25 27,15 9,05
34 Vanya Riskiana 8,8 9,25 8,25 26,3 8,77
35 Yogo Alief Ramadhan 8,8 9 7,75 25,55 8,52
36 Yoseph Yardy 7,8 9 7,25 24,05 8,02
  Jumlah 314,8 331,5 295,25 941,55 313,85
  Rata-rata 8,74 9,21 8,2 26,15 8,72
  Tertinggi 9,4 10 9,25 27,8 9,27
  Terendah 7,6 8 7 24,05 8,02
Read More...
Daftar Nilai Ujian Nasional SDN Pekayon 18 Pagi
Tahun Pelajaran 2010/2011
Kelas VI A   ( Bu. Hj. Djumiati,S.Pd)
NO Nama Siswa B.Indo MTK IPA JML Rata2
1 Alvin Tandiardi 9 9,5 8,5 27 9
2 Anne Nur Emilyyah 8,2 9,5 8 25,7 8,57
3 Annisa Disha F 9,6 9,75 8,25 27,6 9,2
4 Bagus Feri Fatulloh 8,2 9 7 24,2 8,07
5 Bertney Indriq MW 8,4 9,5 6,75 24,65 8,22
6 Candi Baroaji 9,2 9,5 8.50 27,2 9,07
7 Danya Fahira Sabani 8,8 9,5 7,75 26,05 8,68
8 Dendy Noviandi 8,6 9,25 8,25 26,1 8,7
9 Dewo Kuncoro 7,6 7,25 5,5 20,35 6,78
10 Dwi Septi Anggerainy 7,8 8,5 6,25 22,55 7,52
11 Eldianza Saqina 9 9 8,25 26,25 8,75
12 Faizatus Sholihah 8,6 9,25 6,5 24,35 8,12
13 Farhan Rifqi P 8,8 8,25 6,5 23,55 7,85
14 Gilang Dwi Ayubi 8,2 8,75 7,25 24,2 8,07
15 Maudina Puspita PH 8,6 9 8 25,6 8,53
16 M.Syukur Aminudin 8,6 8 7 23,6 7,87
17 M.Diam Ramadhan 7 7,25 5,75 20 6,67
18 M.Dwi Panji 7,6 9,25 7,75 24,6 8,2
19 Muhammad Faishal Z 8,2 9,75 8,25 26,2 8,73
20 M. Reza S 9,2 9 8,75 26,95 8,98
21 Muh. Telaga NH 9 8,5 8,5 26 8,67
22 Muhammad Irvan H 9,6 9,75 8,5 27,85 9,28
23 Nanda Anggun Pratiwi 9,6 9 8,75 27,35 9,12
24 Nur Izzah Islamy 8,4 7,75 6,5 22,65 7,55
25 Priscilla Afifah 7,4 6,5 5,75 19,65 6,55
26 Qorisya Cahya Islami 8,8 8,75 8 25,55 8,52
27 Praditya Putra Z 8,6 7,5 8 24,1 8,03
28 Rayhan Anugrah Y 8,6 9,5 8,25 26,35 8,78
29 Reifaldy Tsany Betta 8,8 9 8,5 26,3 8,77
30 Rudi Hadi Saputra 7,8 9 7,75 24,55 8,18
31 Ryandika Oktavian 8,8 9,25 8 26,05 8,68
32 Sinta Kusuma Wardani 9 7,75 8,25 25 8,33
33 Smita Tri Buanandari 9,6 10 9 28,6 9,53
34 Suci Noviyanti 9,8 9,5 8,5 27,8 9,27
35 Syanyazka Raniah I 9,6 9,25 9 27,85 9,28
  Jumlah 302,6 309,75 270 882,35 294,12
  Rata-rata 8,65 8,85 7,71 25,21 8,4
  Tertinggi 9,8 10 9 28,6 9,53
  Terendah 7 6,5 5,55 19,65 6,55  
Read More...